l 共阴节能
l 共阴,是LED显示屏的一种节能供电技术,可以有效解决共阳电路屏体温度过高和功耗过大的问题。共阴电路屏体温度平均低于传统共阳电路14.6℃,功耗降低了20%以上。
l 四级节能技术
Ⅰ级动态节能:信号无显示时,关闭恒流行管芯片部分驱动电路;
Ⅱ级黑屏节能:当显示画面全黑,芯片静态消耗电流从6mA下降到0.6mA;
Ⅲ级全屏节能:当低电平维持300ms,芯片静态消耗电流从6mA下降到0.5mA;
Ⅳ级分路供电降压节能:电流先经过灯珠,再到IC负极,使得正向压降变小,导通内阻也变小。
l 真实色彩,画面更逼真
l 刷新率达3840Hz,高对比度,灰度16 bit以上,画面显示逼真细腻,亮度稳定均匀,不刺眼、没有颗粒感。红绿蓝三合一LED灯珠,一致性好,观看角度可达到140°以上。
l
l 结构优化、灵活安装
l 支持落地、吊装、贴墙壁装等多种安装方式。模组、箱体、电源盒模块化设计,前后维护,硬连接,无结构安装,节省结构成本。
l 驱动方案
l 具有列上、列下消隐功能,高刷新率,首行偏暗改善,低灰偏色、麻点改善灯功能。
l 稳定高防护
l 户外应用产品,IP66防护等级,一体化全铝设计,具有耐腐蚀、熔点高、阻燃防火,防潮抗盐雾等特点,工作温度-40℃-80℃,能长期在海边环境下正常运行,环境适应能力极强,户外全天候工作。
l
l 性能稳定可靠
l 超低温升,低功耗、低衰减,加上铝模组本身具有良好的导热性,使整屏的散热效果更好,无需安装空调,可靠性高,使用寿命长。
FC4.4技术参数
项目配置 | 常规标配 | 共阴标配 | 共阴极致节能 | 共阴极致高亮 |
参数名称 | FC4.4 | |||
像素结构(SMD) | 1921 | |||
像素间距(mm) | 4.4 | |||
模组分辨率(W×H) | 108*72 | |||
模组尺寸(mm) | 480*320*15 | |||
模组重量(Kg) | 2 | |||
箱体模组组成 | 2*3 | |||
箱体尺寸(mm) | 960*960*90 | |||
箱体分辨率(W×H) | 216*216 | |||
箱体面积(m²) | 0.92 | |||
箱体重量(Kg) | 24.5 | |||
箱体材质 | 压铸铝(模组),型材铝(箱体) | |||
像素密度(点/m²) | 50625 | |||
IP防护等级 | IP66 | |||
单点色度/亮度校正 | 有 | |||
白平衡亮度(cd/m²) | 5000 | 5000 | 7000 | 12000 |
色温(K) | 6500-9000 | |||
视角(水平/垂直) | 140°/120° | 140°/120° | 80°/70° | 80°/70° |
对比度 | 8000:1 | |||
最大功耗(W/m²) | 700 | 500 | 280 | 450 |
平均功耗(W/m²) | 235 | 168 | 76 | 150 |
供电要求(V) | 200-240 | |||
维护方式 | 前/后维护 | |||
换帧频率 | 50&60 | |||
扫描数(恒流驱动) | 1/9s | |||
灰度等级 | 65536级灰度内任意 | |||
刷新率(Hz) | 3840 | |||
颜色处理位数 | 16bit | |||
寿命典型值(h) | 100000 | |||
工作温/湿度范围 | -10℃-50℃/10%RH-98%RH(无结露) | |||
存储温/湿度范围 | -20℃-60℃/10%RH-98%RH(无结露) |
FC5.7技术参数
项目配置 | 常规标配 | 共阴标配 | 共阴极致节能 | 共阴极致高亮 |
参数名称 | FC5.7 | |||
像素结构(SMD) | 2727 | |||
像素间距(mm) | 5.7 | |||
模组分辨率(W×H) | 84*56 | |||
模组尺寸(mm) | 480*320*15 | |||
模组重量(Kg) | 2 | |||
箱体模组组成 | 2*3 | |||
箱体尺寸(mm) | 960*960*90 | |||
箱体分辨率(W×H) | 168*168 | |||
箱体面积(m²) | 0.92 | |||
箱体重量(Kg) | 24.5 | |||
箱体材质 | 压铸铝(模组),型材铝(箱体) | |||
像素密度(点/m²) | 30625 | |||
IP防护等级 | IP66 | |||
单点色度/亮度校正 | 有 | |||
白平衡亮度(cd/m²) | 5500 | 5500 | 7000 | 12000 |
色温(K) | 6500-9000 | |||
视角(水平/垂直) | 140°/120° | 140°/120° | 80°/70° | 80°/70° |
对比度 | 17000:1 | |||
最大功耗(W/m²) | 700 | 500 | 280 | 450 |
平均功耗(W/m²) | 235 | 168 | 76 | 150 |
供电要求(V) | 200-240 | |||
维护方式 | 前/后维护 | |||
换帧频率 | 50&60 | |||
扫描数(恒流驱动) | 1/7s | |||
灰度等级 | 65536级灰度内任意 | |||
刷新率(Hz) | 3840 | |||
颜色处理位数 | 16bit | |||
寿命典型值(h) | 100000 | |||
工作温/湿度范围 | -10℃-50℃/10%RH-98%RH(无结露) | |||
存储温/湿度范围 | -20℃-60℃/10%RH-98%RH(无结露) |
FC6.67技术参数
项目配置 | 常规标配 | 共阴标配 | 共阴极致节能 | 共阴极致高亮 |
参数名称 | FC6.67 | |||
像素结构(SMD) | 2727 | |||
像素间距(mm) | 6.67 | |||
模组分辨率(W×H) | 72*48 | |||
模组尺寸(mm) | 480*320*17 | |||
模组重量(Kg) | 2 | |||
箱体模组组成 | 2*3 | |||
箱体尺寸(mm) | 960*960*92 | |||
箱体分辨率(W×H) | 144*144 | |||
箱体面积(m²) | 0.92 | |||
箱体重量(Kg) | 24.5 | |||
箱体材质 | 压铸铝(模组),型材铝(箱体) | |||
像素密度(点/m²) | 22500 | |||
IP防护等级 | IP66 | |||
单点色度/亮度校正 | 有 | |||
白平衡亮度(cd/m²) | 6000 | 7500 | 7000 | 12000 |
色温(K) | 6500-9000 | |||
视角(水平/垂直) | 140°/120° | 140°/120° | 80°/70° | 80°/70° |
对比度 | 17000:1 | |||
最大功耗(W/m²) | 700 | 500 | 280 | 450 |
平均功耗(W/m²) | 235 | 168 | 76 | 150 |
供电要求(V) | 200-240 | |||
维护方式 | 前/后维护 | |||
换帧频率 | 50&60 | |||
扫描数(恒流驱动) | 1/6s | |||
灰度等级 | 65536级灰度内任意 | |||
刷新率(Hz) | 3840 | |||
颜色处理位数 | 16bit | |||
寿命典型值(h) | 100000 | |||
工作温/湿度范围 | -10℃-50℃/10%RH-98%RH(无结露) | |||
存储温/湿度范围 | -20℃-60℃/10%RH-98%RH(无结露) |
FC10技术参数
项目配置 | 常规标配 | 共阴标配 | 共阴极致节能 | 共阴极致高亮 | |
参数名称 | FC10 | ||||
像素结构(SMD) | 2727/3535 | 2727 | |||
像素间距(mm) | 10 | ||||
模组分辨率(W×H) | 48*32 | ||||
模组尺寸(mm) | 480*320*17 | ||||
模组重量(Kg) | 2 | ||||
箱体模组组成 | 2*3 | ||||
箱体尺寸(mm) | 960*960*92 | ||||
箱体分辨率(W×H) | 96*96 | ||||
箱体面积(m²) | 0.92
| ||||
箱体重量(Kg) | 24.5 | ||||
箱体材质 | 压铸铝(模组),型材铝(箱体) | ||||
像素密度(点/m²) | 10000 | ||||
IP防护等级 | IP66 | ||||
单点色度/亮度校正 | 有 | ||||
白平衡亮度(cd/m²) | 6000 | 7500 | 7000 | 12000 | |
色温(K) | 6500-9000 | ||||
视角(水平/垂直) | 140°/120° | 140°/120° | 80°/70° | 80°/70° | |
对比度 | 18000:1 | ||||
最大功耗(W/m²) | 700 | 500 | 280 | 450 | |
平均功耗(W/m²) | 235 | 168 | 76 | 150 | |
供电要求(V) | 200-240 | ||||
维护方式 | 前/后维护 | ||||
换帧频率 | 50&60 | ||||
扫描数(恒流驱动) | 1/2s | ||||
灰度等级 | 65536级灰度内任意 | ||||
刷新率(Hz) | 3840 | ||||
颜色处理位数 | 16bit | ||||
寿命典型值(h) | 100000 | ||||
工作温/湿度范围 | -10℃-50℃/10%RH-98%RH(无结露) | ||||
存储温/湿度范围 | -20℃-60℃/10%RH-98%RH(无结露) |
包装清单
包装件 | 数量 | 单位 |
显示屏 | 1 | 套 |
说明书 | 1 | 份 |
合格证 | 1 | 份 |
保修卡 | 1 | 份 |
施工注意事项 | 1 | 份 |
电源配比方案
电源 | 配比方案 |
300/400W电源 | 带载4个模组 |
接口定义
引脚 | 信号 | 功能 | 引脚 | 信号 | 功能 |
1 | R1 | 红色数据信号 | 2 | G1 | 绿色数据信号 |
3 | B1 | 蓝色数据信号 | 4 | GND | 电源地 |
5 | R2 | 红色数据信号 | 6 | G2 | 绿色数据信号 |
7 | B2 | 蓝色数据信号 | 8 | E | 行译码信号 |
9 | A | 行译码信号 | 10 | B | 行译码信号 |
11 | C | 行译码信号 | 12 | D | 行译码信号 |
13 | CLK | 时钟信号 | 14 | LAT | 锁存信号 |
15 | OE | 使能信号 | 16 | GND | 电源地 |
注意事项
项目 | 注意事项 |
温度范围 | 工作温度控制在-10℃~50℃ |
存储温度控制在-20℃~60℃ | |
湿度范围 | 工作湿度控制在10%RH~98%RH |
存储湿度控制在10%RH~98%RH | |
防水 | 室外产品防护等级高,为IP66 |
防尘 | 室外产品防护等级高,为IP66 |
防电磁辐射 | 显示屏不宜放置在电磁辐射干扰较大的环境中,易引起画面显示异常 |
防静电 | 电源、箱体、屏体金属外壳需接地良好,接地电阻<10Ω,避免静电对电子器件造成损坏 |
使用说明
项目 | 使用说明 |
静电防护 | 安装人员需佩戴静电环及静电手套,装配过程中各工具需严格接地处理。 |
连线方式 | 模组有正负极丝印标识,不能接反,且严禁接入220V交流电。 |
作业方式 | 严禁在通电的情况下组装模组、箱体、整屏,需在完全断电的情况下操作,保护人身安全;显示屏在点亮时禁止人员触摸,以免人体摩擦产生的静电击穿LED及元器件。 |
拆装与运输 | 不得摔、推、挤、压模组,防止模组跌落磕碰,以免发生套件破裂、损坏灯珠等问题。 |
环境检查 | 显示屏现场需配置温湿度计,监控屏体周围环境,为及时发现显示屏是否有受潮、水气等问题。 |
显示屏的使用 | 环境湿度在10%RH~65%RH范围内,建议每天要开屏一次,每次正常使用4小时以上来除去显示屏的湿气。 |
环境湿度在65%RH以上时,需对环境进行除湿处理,并建议每天正常使用8小时以上,关好门窗,以防显示屏受潮引起不良。 | |
当显示屏长时间未使用时,使用前需对显示屏预热除湿,避免受潮引起灯管不良,具体方式:20%亮度点亮2小时,40%亮度点亮2小时,60%亮度点亮2小时,80%亮度点亮2小时,100%亮度点亮2小时,以此亮度逐级递增老化。 |
显示屏验收要求及方法
验收项目 | 验收要求和方法 |
屏体亮度 | 将显示屏调成全亮状态,10分钟内用光枪完成显示屏亮度测量。测量亮度时,要求光枪垂直于屏体。调整光枪与显示屏的距离,确保观察窗口黑色位置覆盖16个像素点以上,调整焦距使目镜内可清晰看到LED灯珠,然后测量并读取亮度数据。 |
可视角度 | 测量时人站在屏体左右140°、屏体下视角65°位置观察,要求屏体无明显黑斑、无明显暗块问题。 |